| AOUT | ||||
| DIMANCHE 1 | LIGNEYRAC | Journée | Expo Photos sur le thème de la naissance | Vivre à Ligneyrac |
| 05.55.25.48.31 | ||||
| DIMANCHE 1 | COLLONGES | journée | Marché d’Antan – fête du pain | Les Amis de Collonges |
| 05.55.84.08.03 | ||||
| DIMANCHE 1 ->Tousaint |
CUREMONTE | 10H-19H | Eglise de la Combe Posters J.F. Amelot "Images de l'Art Roman" |
|
| DIMANCHE 1 ->20 |
SAILLAC | Journée | Expo photo "Les Amis de Saillac" Maison de la noix | |
| MARDI 3 | COLLONGES | 21H30 | Théâtrales de Collonges | Collonges Animations Spectacles |
| Jeune Public - Cie de la Reine | Rens : OT : 05.55.25.47.57 | |||
| « Le petit monde de Guignol » | ||||
| MARDI 3 | MEYSSAC | soir | Concert Festival du Haut Quercy | |
| Eglise | ||||
| MERCREDI 4 | MEYSSAC | 18H et 21H | Philippe Aumettre, conteur correzien. -Halle de Meyssac | |
| VENDREDI 6 | BRANCEILLES | journée | 6ème édition « les 10kms de Branceilles » | KM19 /05.55.84.01.38 |
Du 6 au 8 |
MEYSSAC | 3 jours | Fête Votive | 05.55.22.04.55/05.55.85.98.83 |
| SAMEDI 7 | TURENNE | 22H00 | Visite guidée de Turenne aux flambeaux avec Mme GUELY | TURENNE PASSION |
| RV devant OT | 05.55.22.04.55/05.55.85.98.83 | |||
| SAMEDI 7 | TURENNE | 9H30/12H | Expo « Turenne d’autrefois » salle ex-OT et Bibliothèque | TURENNE PASSION |
| DIMANCHE 8 | 14H/18H | 05.55.22.04.55/05.55.85.98.83 | ||
| DIMANCHE 8 | MEYSSAC | journée | Découverte du pays de Meyssac | Cyclo-randonneurs Meyssac |
| VTT rando familiale et sportive | 05.55.84.01.61/06.87.64.27.18 | |||
| LUNDI 9 | CUREMONTE | 21H | Eglise du Bourg Festival de St Céré et du Haut Quercy Quintette à vent |
|
| MARDI 10 | COLLONGES | 21H30 | Théâtrales de Collonges | Collonges Animations Spectacles |
| Commedia del Arte-Lazzi Théâtre | Rens : OT : 05.55.25.47.57 | |||
| « Le carnaval des dupes » | ||||
| MERCREDI 11 | MEYSSAC | 21H30 | « oh oui ! » Théâtre du Lendemain - Halle de Meyssac 5€ T.reduit: 3€ |
Reservations : 06 20 51 38 53 |
| JEUDI 12 | TURENNE | 14H00 | Randonnée « découverte des environs de Turenne » RV devant OT | TURENNE PASSION |
| VENDREDI 13 | MEYSSAC | 18H et 21H | Philippe Aumettre, conteur correzien. -Halle de Meyssac | |
| SAMEDI 14 | Comité des Fêtes de Meyssac | |||
| DIMANCHE 15 | 05.55.84.07.32/06.88.59.82.76 | |||
| DIMANCHE 15 | MEYSSAC | journée | Brocante | |
| DIMANCHE 15 | COLLONGES | journée | Concours de Pétanque | Foyer rural Collonges 05.55.25.33.66 |
| MARDI 17 | COLLONGES | 21H30 | Théâtrales de Collonges | Collonges Animations Spectacles |
| Théâtre – Cie l’esquisse | Rens : OT : 05.55.25.47.57 | |||
| « Le Capitaine Fracasse » | ||||
| MARDI 17 | LIGNEYRAC | soir | CINEMA Boulou les Roses | Ligneyrac Loisirs Découvertes |
| MERCREDI 18 | MEYSSAC | 18H et 21H | Philippe Aumettre, conteur correzien. -Halle de Meyssac | |
| SAMEDI 21 | ST JULIEN | journée | Fête votive – Repas dansant | Vivre à St Julien Maumont |
| (orchestre Nelly Music) | 05.55.25.33.42/06.81.68.19.05 | |||
| DIMANCHE 22 | COLLONGES | journée | Concours de peintue "Dessinez-nous Collonges" |
Créations et produits de Collonges 05.55.25.48.16 |
| MARDI 24 | COLLONGES | 21H30 | Théâtrales de Collonges | Collonges Animations Spectacles |
| Théâtre – Cie Colette Roumanoff | Rens : OT : 05.55.25.47.57 | |||
| « Le médecin malgré lui » | ||||
| MERCREDI 25 | MEYSSAC | 18H et 21H | Philippe Aumettre, conteur correzien. -Halle de Meyssac |