| JUIN | ||||
| DIMANCHE 6 | MEYSSAC | 17H00 | Concert à l’église | Foyer Culturel |
| Chorales de Meyssac et Limoges | 05.55.84.01.85 | |||
| DIMANCHE 6 | BRANCEILLES | journée | Rando/marche | Foyer Rural Branceilles |
| 05.55.25.37.56 | ||||
| DIMANCHE 6 | MEYSSAC | journée | 20ème anniversaire du Club | RETRO MEYSSAC CLUB |
| Rallye sur le canton de Meyssac | 05.55.25.30.73 | |||
| VENDREDI 11 | BRANCEILLES | 20H30 | Soirée Concert Brive Prix :13€/p | Foyer Rural Branceilles |
| Césaria Evora et ses musiciens | 05.55.25.37.56 | |||
| SAMEDI 12 | ST JULIEN | soirée | Théâtre (association Jolie Môme) | Vivre à St Julien Maumont |
| 05.55.25.33.42/06.81.68.19.05 | ||||
| MARDI 15 | LIGNEYRAC | soir | CINEMA Boulou les Roses | Ligneyrac Loisirs Découvertes |
| SAMEDI 19 | MARCILLAC | 15H-20H | Jeu de cartes, scrabble, pétanque, soupe àl'oignon, grillades, animations, feu de la St Jean | La ronde de Marcillac 05.55.25.32.52/05.55.25.42.78 |
| SAMEDI 19 | COLLONGES | 21H | NATCO Puy Bousquet Présentation d'un documentaire +débat "Naturistes, qui sommes-nous ?" |
NATCO 05.55.2548.43 |
| DIMANCHE 20 | COLLONGES | Journée | Journée Nationale du Naturisme porte ouverte |
NATCO 05.55.2548.43 |
| LOSTANGES | journée | Journée du petit patrimoine | Les Amis de Lostanges | |
| 05.55.25.46.69 | ||||
| MEYSSAC | journée | Fête de la musique sous la halle Chorale de Vayrac Andy, pianiste |
||
| CUREMONTE | journée | Journée Patrimoine de Pays (exposition photos, artisanat, animation pour enfants, visite guidée) | ||
| LUNDI 21 | TURENNE | 21H30 | Fête de la musique | TURENNE PASSION |
| 05.55.22.04.55/05.55.85.98.83 | ||||
| VENDREDIi 26 ->Dimanche 25 07 |
CUREMONTE | 14-19H | Eglise de la Combe Peinture et sculpture contemporaine |
|
| SAMEDI 26 | CUREMONTE | 19H30 | Animat° musicale/départ rando | Foyer rural Curemonte |
| 22h30 | Feu de St Jean/soupe à l’oignon | |||
| SAMEDI 26 | BRANCEILLES | soir | Feu de St Jean + Repas | Foyer Rural Branceilles |
| 05.55.25.37.56 | ||||
| SAMEDI 26 | ST JULIEN | soir | Feu de St Jean | Vivre à St Julien Maumont |
| 05.55.25.33.42/06.81.68.19.05 | ||||
| SAMEDI 26 | LIGNEYRAC | soir | Feu de St Jean + repas à thème | Vivre à Ligneyrac |
| 05.55.25.48.31 | ||||
| DIMANCHE 27 | MEYSSAC | journée | Tour du canton de Meyssac | Cyclo-randonneurs Meyssac |
| Cyclotourisme route | 05.55.84.01.61/06.87.64.27.18 | |||
| DIMANCHE 27 | MEYSSAC | journée | Les Jardins d’Eyrignac | RETRO MEYSSAC CLUB |
| (visite et pique-nique) | 05.55.25.30.73 |